ระบบปฎิบัติการ |
|
Windows 98 | 56.28% |
Windows
XP | 32.78% |
Windows
2000 | 9.25% |
Linux | 0.22% |
|
|
บราวเซอร์ |
|
MSIE
6.0 | 57.06% |
MSIE 5.5 | 22.27% |
MSIE 5.0 | 20.23% |
Netscape7/6.2.X | 0.22% |
|
ความละเอียดหน้าจอ |
|
800*600 | 57.6% |
1024*768 | 38.31% |
1152*864 | 1.51% |
640*480 | 0.75% |
|
เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ |
|
Google.com | 49.55% |
Yahoo.com | 34.92% |
Msn.com | 6.9% |
Sansarn.com | 2.99% |
|
| |
10 อันดับหมวดเว็บไซต์ยอดนิยม |
อินเทอร์เน็ต | 28.22% |
บันเทิง | 26.84% |
ธุรกิจ | 8.14% |
ข่าวและสื่อ | 7.40% |
บุคคลและสังคม | 6.34% |
เกมส์ | 5.77% |
ช๊อปปิ้ง | 4.01% |
ยานยนต์ | 3.02% |
หน่วยงานราชการ | 2.09% |
คอมพิวเตอร์ | 1.93% |
|
ช่วงเวลาใช้อินเตอร์เน็ต |
มากที่สุด | 15:00-16:00 น. |
น้อยที่สุด | 5:00-6:00
น. |
|